時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9:00:00 | 107.702 | 107.746 | 107.677 | 107.742 |
9:05:00 | 107.746 | 107.771 | 107.732 | 107.751 |
9:10:00 | 107.751 | 107.776 | 107.749 | 107.774 |
9:15:00 | 107.774 | 107.794 | 107.761 | 107.784 |
9:20:00 | 107.784 | 107.808 | 107.770 | 107.784 |
9:25:00 | 107.785 | 107.799 | 107.766 | 107.770 |
9:30:00 | 107.769 | 107.777 | 107.753 | 107.771 |
9:35:00 | 107.771 | 107.796 | 107.761 | 107.762 |
9:40:00 | 107.760 | 107.769 | 107.747 | 107.764 |
9:45:00 | 107.764 | 107.823 | 107.760 | 107.788 |
9:50:00 | 107.789 | 107.865 | 107.766 | 107.855 |
9:55:00 | 107.851 | 107.894 | 107.842 | 107.864 |
10:00:00 | 107.865 | 107.892 | 107.852 | 107.876 |
10:05:00 | 107.876 | 107.894 | 107.849 | 107.871 |
10:10:00 | 107.870 | 107.880 | 107.828 | 107.847 |
10:15:00 | 107.848 | 107.858 | 107.829 | 107.846 |
10:20:00 | 107.847 | 107.847 | 107.804 | 107.811 |
10:25:00 | 107.811 | 107.846 | 107.803 | 107.834 |
10:30:00 | 107.834 | 107.860 | 107.822 | 107.846 |
1)最安値 09:00ー107.677
2)最高値 10:00-107.894
3)値幅 0.217
今回の五十日トレードは、
9:40 107.760 買い
9:50 107.770 決済
1 pips 利益確定
【反省】
1)相場に入るタイミングは良かった。
2)9:00の段階でも入れたのかもしれないけど、前回のように下がる可能性もあったので。。。
3)決済のタイミングは最悪。
4)チャートの切り取り画面には線はないけど、107.80円は目先の抵抗だと思っていた。
5)ここを超えるのは難しいかもと思い、早々に決済し、仲値後の下がるところで再度ポジションを持とうと思った。
6)実際の相場はみてのとおり、目先抵抗と思っていた、107.80円はあっさり抜けた。
7)その後は、下がることもなくもみ合い。
【次回トレードに向けて】
1)9:40に相場に入るタイミングは維持する。
2)前回も書いたけど、仲値発表のタイミングまで、決済を待つ。
3)今回は目先の抵抗に怯えてしまった。実需の売買が入っているので。目先の抵抗とかあまり関係ないのかも。
なかなかうまくいかないなあ。