五十日

五十日仲値 2020年04月30日(月末日)

時刻 始値 高値 安値 終値
08:45:00 106.586 106.603 106.580 106.603
08:50:00 106.603 106.611 106.597 106.605
08:55:00 106.605 106.627 106.604 106.614
09:00:00 106.612 106.638 106.579 106.616
09:05:00 106.617 106.652 106.610 106.640
09:10:00 106.64 106.682 106.635 106.650
09:15:00 106.65 106.672 106.638 106.642
09:20:00 106.641 106.673 106.641 106.660
09:25:00 106.663 106.710 106.662 106.709
09:30:00 106.709 106.754 106.705 106.747
09:35:00 106.747 106.797 106.734 106.791
09:40:00 106.791 106.840 106.787 106.828
09:45:00 106.829 106.862 106.829 106.860
09:50:00 106.860 106.881 106.813 106.849
09:55:00 106.849 106.859 106.780 106.791
10:00:00 106.791 106.817 106.768 106.812
10:05:00 106.811 106.822 106.770 106.783
10:10:00 106.783 106.791 106.758 106.771
10:15:00 106.771 106.789 106.764 106.770
10:20:00 106.771 106.819 106.771 106.819

1)最安値 09:00ー106.579
2)最高値 09:50ー106.881
3)値幅 0.302

仲値の発表の時間帯、外出する予定だったので、トレードはなし。

1)前日の夜から、¥106.80が上値抵抗として意識されていた。
2)抜けたもののその後、すぐ下がっている。
3)上昇のスタートは短期の移動平均線を抜いてから。
4)今回は、仲値発表後上昇しようと何度も¥106.80抜けを試すも、抜けきらなかった。

短期トレード向きの「DMM FX」

-五十日