五十日

五十日仲値 2020年04月15日

時間 始値 高値 安値 終値
09:00:00 107.119 107.133 106.997 107.027
09:05:00 107.047 107.047 106.991 107.046
09:10:00 107.047 107.049 106.986 107.012
09:15:00 107.012 107.025 106.964 106.974
09:20:00 106.975 106.977 106.932 106.973
09:25:00 106.972 107.047 106.971 107.046
09:30:00 107.047 107.098 107.029 107.092
09:35:00 107.092 107.093 107.037 107.048
09:40:00 107.048 107.096 107.033 107.087
09:45:00 107.087 107.126 107.076 107.122
09:50:00 107.122 107.179 107.094 107.160
09:55:00 107.162 107.163 107.113 107.128
10:00:00 107.128 107.191 107.105 107.184
10:05:00 107.184 107.206 107.166 107.176
10:10:00 107.177 107.190 107.158 107.175
10:15:00 107.175 107.175 107.137 107.139
10:20:00 107.139 107.140 107.088 107.101

1)最安値 09:20ー106.932
2)最高値 10:05ー107.206
3)値幅 0.274

相場をずっとみていたけど、入るタイミングが本当に難しい。
五十日の初トレードは、
9:32 107.069  買い
9:50 107.120 決済
5.1 pips 利益確定
7~10pipsはとれるようにしたい。今回のトレードの反省。

【反省】
1)09:20の下髭がでたタイミングで相場に入っていけなかったか。
2)決済のタイミングをせめて、10:00のタイミングにできなかったか。
3)09:50のローソク足を見ると、上下に髭があってあわてて決済してしまったなあ。

【次回トレードに向けて】
1)9:30~9:40の間に相場に入る。下髭を付けたローソク足があったら、即買い。
2)決済については、仲値の発表があるまでは、粘ってみる。今回はたまたま、10:00まで陽線だったけど、9:55以降はそんなに値が伸びているわけではないので、仲値のタイミングで決済するのがいいと思う。

短期トレード向きの「DMM FX」

-五十日